sábado, 12 de noviembre de 2011
Temporada de Mar 2011 -8va fecha
El 19/11 será el final de campeonato, con la realización de la 8va fecha. La salida del micro el el viernes 18, a las 21.30 hs, regresando el domingo por la tarde.
Temporada de Mar 2011 -7ma fecha
El pasado sábado 5/11 se realizó la 7ma fecha correspondiente al Torneo de mar organizado por nuestro club, en la costa del balneario Marisol. El concurso comenzó bien temprano, a las 8 hs, pasado el horario de la marea mínima y con una intensa bruma. Se lograron buena cantidad de capturas durante las 2 primeras horas del repunte, luego aflojó la pesca pero seguían saliendo piezas pero ya en menor cantidad que al principio. El viento acompañó, con algunas rotaciones pero no significativas, se observó la presencia de mucha almeja, algunas muertas y muchas sin fuerza para enterrarse, lo cual sin duda justifica la marcada presencia de corvinas en la zona. La playa muy transitada en la zona de la empalizada no así en otros sectores, complicada para el transito de los vehículos por su estado, a la tarde la pesca fue floja, pero por la noche repuntó de manera significativa en calidad y cantidad de corvinas a muy poca distancia de la costa, con tiempo excelente.
7MA FECHA:


| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS | |
| 1 | Varela, Jose | 109 | |
| 2 | Morteo, Marcelo | 105 | |
| 3 | Charlone, Jose | 89 | |
| 4 | Moreno, Miguel | 85 | |
| 5 | Alvarez, Valentin | 83 | |
| 6 | Cabrera, Carlos | 79 | |
| 7 | Torrecillas Javier | 79 | |
| 8 | Baigorri, Agustin | 75 | |
| 9 | De Leon, Juan | 67 | |
| 10 | De Cruz, Juan | 61 | |
| 11 | Alvarez, Omar | 45 | |
| 12 | Pendas, Adolfo | 39 | |
| 13 | Santisteban, Blas | 37 | |
| 14 | Torrecillas, Ramon | 35 | |
| 15 | Pincetti, Alberto | 35 | |
| 16 | Polonio, Nicolas | 29 | |
| 17 | Miguel, Mauricio | 23 | |
| 18 | Dominguez, Justo | 13 | |
| 19 | Tripodi, Alberto | 11 | |
| 20 | Florez, Martin | 7 |
GENERAL
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS |
| 1 | Jose Charlone | 480 |
| 2 | Mauricio Miguel | 402 |
| 3 | Agustin Baigorri | 369 |
| 4 | Jose Varela | 362 |
| 5 | Carlos Cabrera | 349 |
| 6 | Ramon Torrecillas | 305 |
| 7 | Martin Flores | 288 |
| 8 | Omar Alvarez | 282 |
| 9 | Javier Torrecillas | 236 |
| 10 | Marcelo Morteo | 232 |
| 11 | Miguel Moreno | 227 |
| 12 | Cesar Martin | 208 |
| 13 | Marcelo Trejo | 208 |
| 14 | Juan De Leon | 201 |
| 15 | Alberto Tripodi | 185 |
| 16 | Jorge Quinteros | 165 |
| 17 | Ceferino Miguel | 152 |
| 18 | Juan DeCruz | 129 |
| 19 | Valentin Alvarez | 127 |
| 20 | Ismael Niyen | 112 |
| 21 | Angel Hernandez | 102 |
| 22 | Adolfo Pendas | 98 |
| 23 | Mauricio Maretoli | 94 |
| 24 | Justo Dominguez | 76 |
El 20/11 será el final de campeonato, con la realización de la 8va fecha.
jueves, 3 de noviembre de 2011
Temporada de Mar 2011 -7ma fecha
Fecha: sabado 5/11
Salida viernes 4/11 a las 21:30 hs desde la sede del club, Pinto 47
Salida tractor desde sub sede Marisol : 6:00 hs
Lugar designado para el concurso: "La empalizada"
Hora inicio concurso 7:00 a 7:30 aprox
Regreso del micro: Domingo 6/11 a las 19:00 aprox
El torneo se denomina Torneo HUGO "CHIQUITO" BAYERQUE, y cuenta con el Challenger "La casa de los metales"
Esta fecha también sumará puntos para el nuevo Torneo Senior, paralelo al tradicional de mar, para socios mayores de 65 años.
Salida viernes 4/11 a las 21:30 hs desde la sede del club, Pinto 47
Salida tractor desde sub sede Marisol : 6:00 hs
Lugar designado para el concurso: "La empalizada"
Hora inicio concurso 7:00 a 7:30 aprox
Regreso del micro: Domingo 6/11 a las 19:00 aprox
El torneo se denomina Torneo HUGO "CHIQUITO" BAYERQUE, y cuenta con el Challenger "La casa de los metales"
Esta fecha también sumará puntos para el nuevo Torneo Senior, paralelo al tradicional de mar, para socios mayores de 65 años.
martes, 27 de septiembre de 2011
Temporada de Mar 2011 -6ta fecha
Podio final 6º concurso
Torneo de mar Chiquito Bayerque
Donacion de articulos de pesca para el podio de parte de la gente de NVM conversiones (articulos de produccion local)
Charlone Jose 125
Moreno Miguel 87
Florez Martin 85
Cantidad de piezas, Charlone Jose con 8 piezas y 2,755 kg
Pieza mayor, Moreno Miguel pescadilla de 1,170 kg
Proximo viaje 8,9,10/10/2011
La sub comicion de pesca resolvio que el concurso numero 7º correspondiente a el torneo Chiquito Bayerque se realizara el dia domingo 9/10 en horario y lugar a designar segun mareas.
La salida del micro sera de la sede del club el viernes 7/10 a las 21.30 horas.
El sabado 8/10 sera jornada recreativa de todo el dia (incluido almuerzo) en la playa.
El regreso sera el lunes 10/10 en horas de la tarde.
Torneo de mar Chiquito Bayerque
Donacion de articulos de pesca para el podio de parte de la gente de NVM conversiones (articulos de produccion local)
Charlone Jose 125
Moreno Miguel 87
Florez Martin 85
Cantidad de piezas, Charlone Jose con 8 piezas y 2,755 kg
Pieza mayor, Moreno Miguel pescadilla de 1,170 kg
Proximo viaje 8,9,10/10/2011
La sub comicion de pesca resolvio que el concurso numero 7º correspondiente a el torneo Chiquito Bayerque se realizara el dia domingo 9/10 en horario y lugar a designar segun mareas.
La salida del micro sera de la sede del club el viernes 7/10 a las 21.30 horas.
El sabado 8/10 sera jornada recreativa de todo el dia (incluido almuerzo) en la playa.
El regreso sera el lunes 10/10 en horas de la tarde.
martes, 20 de septiembre de 2011
Temporada de Mar 2011 -6ta fecha
Fecha: sabado 24/9
Salida viernes 23/9 a las 21:30 hs desde la sede del club, Pinto 47
Salida tractor desde sub sede Marisol : 7:00 hs
Lugar designado para el concurso: "La empalizada"
Hora inicio concurso 8:00 a 8:30 aprox
Regreso del micro: Domingo 25/9 a las 19:00 aprox
El torneo se denomina Torneo HUGO "CHIQUITO" BAYERQUE, y cuenta con el Challenger "La casa de los metales"
Esta fecha también sumará puntos para el nuevo Torneo Senior, paralelo al tradicional de mar, para socios mayores de 65 años.
Posiciones generales al día de la fecha:
Salida viernes 23/9 a las 21:30 hs desde la sede del club, Pinto 47
Salida tractor desde sub sede Marisol : 7:00 hs
Lugar designado para el concurso: "La empalizada"
Hora inicio concurso 8:00 a 8:30 aprox
Regreso del micro: Domingo 25/9 a las 19:00 aprox
El torneo se denomina Torneo HUGO "CHIQUITO" BAYERQUE, y cuenta con el Challenger "La casa de los metales"
Esta fecha también sumará puntos para el nuevo Torneo Senior, paralelo al tradicional de mar, para socios mayores de 65 años.
Posiciones generales al día de la fecha:
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS |
| 1 | Mauricio Miguel | 338 |
| 2 | Agustin Baigorri | 269 |
| 3 | Jose Charlone | 266 |
| 4 | Ramon Torrecillas | 247 |
| 5 | Carlos Cabrera | 227 |
| 6 | Jose Varela | 212 |
| 7 | Cesar Martin | 208 |
| 8 | Marcelo Trejo | 208 |
| 9 | Martin Flores | 196 |
| 10 | Omar Alvarez | 182 |
jueves, 8 de septiembre de 2011
Cena 61º Aniversario
Se suspende la realización de este evento programado en un principio para el próximo sábado 10 de Septiembre, por razones de fuerza mayor. Proximamente informaremos nueva fecha.
martes, 6 de septiembre de 2011
6 y 7° Concurso de Lagunas 2011
El pasado domingo 28 de junio se realizó el 6to y 7to concurso de la temporada 2011 de lagunas, doble jornada de pesca que definía el campeonato. La laguna "Aitue ", en cercanias de "La Dulce". El 6to fue para Jose Charlone y el 7mo para Juan De Leon. Se coronó campeón de la temporada, el pescador Miguel Moreno. Ambas fechas definian el ganador al premio Dia del Pescador, Jose Charlone fue quien mas puntos sumo entre ambos concursos.
La jornada se presento muy fría, participaron 20 pescadores, el sector de pesca fue del lado denominado del baño, en donde el pique fue discreto. Laguna donde siempre son efectivos los largos lances, con equipos pesados.
6to CONCURSO
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS |
| 1 | Charlone, Jose | 63 |
| 2 | Moreno,Miguel | 59 |
| 3 | Quinteros, Jorge | 49 |
| 4 | Santisteban, Blas | 47 |
| 5 | Miguel, Mauricio | 47 |
| 6 | Pendas, Adolfo | 45 |
| 7 | Tripodi, Alberto | 39 |
| 8 | Florez, Martin | 37 |
| 9 | Sazartornil, Luis | 35 |
| 10 | Cabrera, Carlos | 33 |
| 11 | Morteo, Marcelo | 27 |
| 12 | Varela, Jose | 25 |
| 13 | Baigorri, Agustin | 17 |
| 14 | de Leon, Juan | 15 |
| 15 | Gomez, Jorge | 11 |
| 16 | Niyen, Ismael | 9 |
| 17 | Martin, Cesar | 7 |
| 18 | Pincetti, Alberto | 6 |
7mo CONCURSO
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS |
| 1 | de Leon, Juan | 65 |
| 2 | Charlone, Jose | 59 |
| 3 | Cabrera, Carlos | 55 |
| 4 | Florez, Martin | 53 |
| 5 | Moreno,Miguel | 49 |
| 6 | Morteo, Marcelo | 47 |
| 7 | Sazartornil, Luis | 41 |
| 8 | Pendas, Adolfo | 41 |
| 9 | Baigorri, Agustin | 29 |
| 10 | Niyen, Ismael | 27 |
| 11 | Varela, Jose | 27 |
| 12 | Santisteban, Blas | 23 |
| 13 | Miguel, Mauricio | 15 |
| 14 | Tripodi, Alberto | 13 |
| 15 | Pincetti, Alberto | 9 |
| 16 | Martin, Cesar | 9 |
| 17 | Quinteros, Jorge | 6 |
| 18 | Gomez, Jorge | 5 |
PREMIO DIA DEL PESCADOR
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS |
| 1 | Charlone, Jose | 122 |
| 2 | Moreno,Miguel | 108 |
| 3 | Florez, Martin | 90 |
| 4 | Cabrera, Carlos | 88 |
| 5 | Pendas, Adolfo | 86 |
| 6 | de Leon, Juan | 80 |
| 7 | Sazartornil, Luis | 76 |
| 8 | Morteo, Marcelo | 74 |
| 9 | Santisteban, Blas | 70 |
| 10 | Miguel, Mauricio | 62 |
| 11 | Quinteros, Jorge | 55 |
| 12 | Tripodi, Alberto | 52 |
| 13 | Varela, Jose | 52 |
| 14 | Baigorri, Agustin | 46 |
| 15 | Niyen, Ismael | 18 |
| 16 | Gomez, Jorge | 16 |
| 17 | Martin, Cesar | 16 |
| 18 | Pincetti, Alberto | 15 |
GENERAL DEL TORNEO
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS |
| 1 | Moreno Miguel | 337 |
| 2 | Charlone Jose | 295 |
| 3 | Morteo Marcelo | 283 |
| 4 | Santisteban Blas | 243 |
| 5 | Baigorri Agustin | 243 |
| 6 | Quinteros Jorge | 239 |
| 7 | Tripodi Alberto | 225 |
| 8 | Miguel Mauricio | 225 |
| 9 | Florez Martin | 193 |
| 10 | De Leon Juan | 191 |
| 11 | Pendas Adolfo | 183 |
| 12 | Cabrera, Carlos | 183 |
| 13 | Varela Jose | 173 |
| 14 | Niyen Ismael | 120 |
| 15 | Torrecillas Ramon | 120 |
| 16 | Torrecillas Javier | 104 |
| 17 | Martin Cesar | 104 |
| 18 | Varales Javier | 96 |
| 19 | Dominguez Justo | 77 |
| 20 | Sazatornil, Luis | 76 |
| 21 | Pincetti Alberto | 44 |
| 22 | Cabrera Fabian | 41 |
| 23 | Gomez Jorge | 41 |
| 24 | Varales Claudio | 39 |
| 25 | Belizan Omar | 35 |
| 26 | Chiclana Victor | 34 |
| 27 | Pendas Agustin | 29 |
| 28 | Martinez Quique | 26 |
| 29 | Miguel Ceferino | 25 |
| 30 | Morteo, Eduardo | 25 |
| 31 | Girbal Luis | 23 |
| 32 | Brest Baudelio | 21 |
| 33 | Moya Sergio | 18 |
| 34 | Pereyra Carlos | 13 |
| 35 | Valerio Guillermo | 12 |
| 36 | Gioia Ruben | 12 |
| 37 | Soler Paulo | 12 |
| PIEZA MAYOR | ||
| NOMBRE: Torrecillas, Javier | ||
| ESPECIE: Pejerrey | ||
| PESO: Kg 0,450 | ||
| CANTIDAD DE PIEZAS | ||
| NOMBRE: Miuel, Mauricio | ||
| CANTIDAD: 21 | ||
| PESO: 2,040 kg | ||
viernes, 26 de agosto de 2011
6 y 7° Concurso de Lagunas 2011
Próximas fechas y final de campeonato temporada de lagunas, seran el dia 28 de agosto en la laguna "Aitue"doble jornada de pesca en la cual se realizarán el 6to y 7to concurso. La salida del micro esta programada a las 5:00 hrs. desde nuestra sede Pinto 47. Se invita a socios y no socios a participar de esta excursion de pesca.
El torneo cuenta con el auspicio de "Fundicion La Estrella", tiene en juego Copa Challenger "Todo Pesca Las Praderas" y suma puntos para la Copa Master "Trofeos NOVA"
6º Concurso – Fecha: 28/08/2011 – Duración: 3 hrs. – mañana
7º Concurso – Fecha: 28/08/2011 – Duración: 3 hrs. – tarde Premio Día del Pescador
7º Concurso – Fecha: 28/08/2011 – Duración: 3 hrs. – tarde Premio Día del Pescador
El torneo cuenta con el auspicio de "Fundicion La Estrella", tiene en juego Copa Challenger "Todo Pesca Las Praderas" y suma puntos para la Copa Master "Trofeos NOVA"
miércoles, 10 de agosto de 2011
61º ANIVERSARIO DEL CLUB
10/8/2011 - FELIZ 61º ANIVERSARIO a toda la familia del Defe !!!!! Proximamente mas detalles sobre la tradicional Cena Aniversario en la sede del Club.
martes, 9 de agosto de 2011
4° y 5º Concurso de Lagunas 2011
El pasado domingo 7 de junio se realizó el 4° y 5º concurso de la temporada 2011 de lagunas. El 4to denominado Premio “DOÑA BLANCA”, y el 5to se computó también como la fecha de laguna del torneo 61º ANIVERSARIO del club. La laguna designada fue la Aitue, en cercanias de "La Dulce".
La jornada se presento muy fría, participaron 25 pescadores, el sector de pesca fue del lado denominado del baño, en donde el pique fue flojo con pocas extracciones. Resultaron efectivos los largos lances, con equipos pesados, mejoró el tamaño con respecto a el ultimo viaje pero disminuyo la cantidad de pescados, el viento se presentó de frente cruzado medianamente fuerte y la temperatura ambiente buena para la epoca.
El 4to fue para Jose Charlone y el 5to para Miguel Moreno...felicidades!
6º Concurso – Fecha: 21/08/2011 – Duración: 3 hrs. – mañana
7º Concurso – Fecha: 21/08/2011 – Duración: 3 hrs. – tarde
PREMIO Día del Pescador (entre ambos concursos)
PREMIO Día del Pescador (entre ambos concursos)
4to CONCURSO
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS |
| 1 | Charlone, Jose | 61 |
| 2 | Miguel, Mauricio | 53 |
| 3 | Morteo, Marcelo | 53 |
| 4 | Moreno, Miguel | 49 |
| 5 | Torrecillas, Ramon | 47 |
| 6 | Pendas, Adolfo | 45 |
| 7 | Quinteros, Jorge | 43 |
| 8 | Torrecillas, Javier | 41 |
| 9 | Santisteban, Blas | 35 |
| 10 | Cabrera, Carlos | 33 |
| 11 | de Leon, Juan | 27 |
| 12 | Baigorri, Agustin | 23 |
| 13 | Niyen, Ismael | 15 |
| 14 | Varales, Javier | 13 |
| 15 | Varela, Jose | 13 |
| 16 | Tripodi, Alberto | 9 |
| 17 | Morteo, Eduardo | 6 |
| 18 | Varales, Claudio | 6 |
| 19 | Pincetti, Alberto | 6 |
| 20 | Martin, Cesar | 5 |
| 21 | Girbal, Luis | 5 | |||
| 22 | Miguel, Ceferino | 5 |
| PIEZA MAYOR | CANTIDAD DE PIEZAS | |||||
| NOMBRE: Torrecillas Javier | NOMBRE: Mauricio, Miguel | |||||
| ESPECIE: Pejerrey | CANTIDAD: 9 | |||||
| PESO: Kg 0,450 | PESO: kg 0,925 | |||||
5to CONCURSO
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS |
| 1 | Moreno, Miguel | 65 |
| 2 | Morteo, Marcelo | 57 |
| 3 | Tripodi, Alberto | 55 |
| 4 | Miguel, Mauricio | 47 |
| 5 | Quinteros, Jorge | 45 |
| 6 | Torrecillas, Ramon | 45 |
| 7 | Baigorri, Agustin | 45 |
| 8 | Martin, Cesar | 41 |
| 9 | de Leon, Juan | 33 |
| 10 | Torrecillas, Javier | 27 |
| 11 | Charlone, Jose | 25 |
| 12 | Varela, Jose | 25 |
| 13 | Santisteban, Blas | 19 |
| 14 | Morteo, Eduardo | 19 |
| 15 | Pendas, Adolfo | 13 |
| 16 | Cabrera, Carlos | 7 |
| 17 | Miguel, Ceferino | 7 |
| 18 | Varales, Claudio | 6 |
| 19 | Girbal, Luis | 6 |
| 20 | Niyen, Ismael | 5 |
| 21 | Varales, Javier | 5 |
| 22 | Pincetti, Alberto | 5 |
| PIEZA MAYOR | CANTIDAD DE PIEZAS | |||||
| NOMBRE: Moreno, Miguel | NOMBRE: Moreno, Miguel | |||||
| ESPECIE: Pejerrey | CANTIDAD: 8 | |||||
| PESO: Kg 0,410 | PESO: kg 1,175 | |||||
GENERAL
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS |
| 1 | Moreno Miguel | 269 |
| 2 | Morteo Marcelo | 223 |
| 3 | Baigorri Agustin | 209 |
| 4 | Santisteban Blas | 187 |
| 5 | Quinteros Jorge | 185 |
| 6 | Tripodi Alberto | 177 |
| 7 | Charlone Jose | 174 |
| 8 | Miguel Mauricio | 163 |
| 9 | Varela Jose | 122 |
| 10 | De Leon Juan | 121 |
| 11 | Torrecillas Ramon | 120 |
| 12 | Torrecillas Javier | 104 |
| 13 | Florez Martin | 103 |
| 14 | Pendas Adolfo | 98 |
| 15 | Varales Javier | 96 |
| 16 | Cabrera, Carlos | 95 |
| 17 | Martin Cesar | 88 |
| 18 | Niyen Ismael | 85 |
| 19 | Dominguez Justo | 77 |
| 20 | Cabrera Fabian | 41 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
