El pasado domingo 28 de junio se realizó el 6to y 7to concurso de la temporada 2011 de lagunas, doble jornada de pesca que definía el campeonato. La laguna "Aitue ", en cercanias de "La Dulce". El 6to fue para Jose Charlone y el 7mo para Juan De Leon. Se coronó campeón de la temporada, el pescador Miguel Moreno. Ambas fechas definian el ganador al premio Dia del Pescador, Jose Charlone fue quien mas puntos sumo entre ambos concursos.
La jornada se presento muy fría, participaron 20 pescadores, el sector de pesca fue del lado denominado del baño, en donde el pique fue discreto. Laguna donde siempre son efectivos los largos lances, con equipos pesados.
6to CONCURSO
| | |
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS |
| | |
1 | Charlone, Jose | 63 |
2 | Moreno,Miguel | 59 |
3 | Quinteros, Jorge | 49 |
4 | Santisteban, Blas | 47 |
5 | Miguel, Mauricio | 47 |
6 | Pendas, Adolfo | 45 |
7 | Tripodi, Alberto | 39 |
8 | Florez, Martin | 37 |
9 | Sazartornil, Luis | 35 |
10 | Cabrera, Carlos | 33 |
11 | Morteo, Marcelo | 27 |
12 | Varela, Jose | 25 |
13 | Baigorri, Agustin | 17 |
14 | de Leon, Juan | 15 |
15 | Gomez, Jorge | 11 |
16 | Niyen, Ismael | 9 |
17 | Martin, Cesar | 7 |
18 | Pincetti, Alberto | 6 |
7mo CONCURSO
| | |
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS |
| | |
1 | de Leon, Juan | 65 |
2 | Charlone, Jose | 59 |
3 | Cabrera, Carlos | 55 |
4 | Florez, Martin | 53 |
5 | Moreno,Miguel | 49 |
6 | Morteo, Marcelo | 47 |
7 | Sazartornil, Luis | 41 |
8 | Pendas, Adolfo | 41 |
9 | Baigorri, Agustin | 29 |
10 | Niyen, Ismael | 27 |
11 | Varela, Jose | 27 |
12 | Santisteban, Blas | 23 |
13 | Miguel, Mauricio | 15 |
14 | Tripodi, Alberto | 13 |
15 | Pincetti, Alberto | 9 |
16 | Martin, Cesar | 9 |
17 | Quinteros, Jorge | 6 |
18 | Gomez, Jorge | 5 |
PREMIO DIA DEL PESCADOR
| | |
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS |
| | |
1 | Charlone, Jose | 122 |
2 | Moreno,Miguel | 108 |
3 | Florez, Martin | 90 |
4 | Cabrera, Carlos | 88 |
5 | Pendas, Adolfo | 86 |
6 | de Leon, Juan | 80 |
7 | Sazartornil, Luis | 76 |
8 | Morteo, Marcelo | 74 |
9 | Santisteban, Blas | 70 |
10 | Miguel, Mauricio | 62 |
11 | Quinteros, Jorge | 55 |
12 | Tripodi, Alberto | 52 |
13 | Varela, Jose | 52 |
14 | Baigorri, Agustin | 46 |
15 | Niyen, Ismael | 18 |
16 | Gomez, Jorge | 16 |
17 | Martin, Cesar | 16 |
18 | Pincetti, Alberto | 15 |
GENERAL DEL TORNEO
| | |
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS |
| | |
1 | Moreno Miguel | 337 |
2 | Charlone Jose | 295 |
3 | Morteo Marcelo | 283 |
4 | Santisteban Blas | 243 |
5 | Baigorri Agustin | 243 |
6 | Quinteros Jorge | 239 |
7 | Tripodi Alberto | 225 |
8 | Miguel Mauricio | 225 |
9 | Florez Martin | 193 |
10 | De Leon Juan | 191 |
11 | Pendas Adolfo | 183 |
12 | Cabrera, Carlos | 183 |
13 | Varela Jose | 173 |
14 | Niyen Ismael | 120 |
15 | Torrecillas Ramon | 120 |
16 | Torrecillas Javier | 104 |
17 | Martin Cesar | 104 |
18 | Varales Javier | 96 |
19 | Dominguez Justo | 77 |
20 | Sazatornil, Luis | 76 |
21 | Pincetti Alberto | 44 |
22 | Cabrera Fabian | 41 |
23 | Gomez Jorge | 41 |
24 | Varales Claudio | 39 |
25 | Belizan Omar | 35 |
26 | Chiclana Victor | 34 |
27 | Pendas Agustin | 29 |
28 | Martinez Quique | 26 |
29 | Miguel Ceferino | 25 |
30 | Morteo, Eduardo | 25 |
31 | Girbal Luis | 23 |
32 | Brest Baudelio | 21 |
33 | Moya Sergio | 18 |
34 | Pereyra Carlos | 13 |
35 | Valerio Guillermo | 12 |
36 | Gioia Ruben | 12 |
37 | Soler Paulo | 12 |
PIEZA MAYOR |
| | |
NOMBRE: Torrecillas, Javier |
|
| |
ESPECIE: Pejerrey |
|
| |
PESO: Kg 0,450 |
CANTIDAD DE PIEZAS |
| | |
NOMBRE: Miuel, Mauricio |
|
| |
CANTIDAD: 21 |
|
| |
PESO: 2,040 kg |
No hay comentarios:
Publicar un comentario