Podio final 6º concurso
Torneo de mar Chiquito Bayerque
Donacion de articulos de pesca para el podio de parte de la gente de NVM conversiones (articulos de produccion local)
Charlone Jose 125
Moreno Miguel 87
Florez Martin 85
Cantidad de piezas, Charlone Jose con 8 piezas y 2,755 kg
Pieza mayor, Moreno Miguel pescadilla de 1,170 kg
Proximo viaje 8,9,10/10/2011
La sub comicion de pesca resolvio que el concurso numero 7º correspondiente a el torneo Chiquito Bayerque se realizara el dia domingo 9/10 en horario y lugar a designar segun mareas.
La salida del micro sera de la sede del club el viernes 7/10 a las 21.30 horas.
El sabado 8/10 sera jornada recreativa de todo el dia (incluido almuerzo) en la playa.
El regreso sera el lunes 10/10 en horas de la tarde.
martes, 27 de septiembre de 2011
martes, 20 de septiembre de 2011
Temporada de Mar 2011 -6ta fecha
Fecha: sabado 24/9
Salida viernes 23/9 a las 21:30 hs desde la sede del club, Pinto 47
Salida tractor desde sub sede Marisol : 7:00 hs
Lugar designado para el concurso: "La empalizada"
Hora inicio concurso 8:00 a 8:30 aprox
Regreso del micro: Domingo 25/9 a las 19:00 aprox
El torneo se denomina Torneo HUGO "CHIQUITO" BAYERQUE, y cuenta con el Challenger "La casa de los metales"
Esta fecha también sumará puntos para el nuevo Torneo Senior, paralelo al tradicional de mar, para socios mayores de 65 años.
Posiciones generales al día de la fecha:
Salida viernes 23/9 a las 21:30 hs desde la sede del club, Pinto 47
Salida tractor desde sub sede Marisol : 7:00 hs
Lugar designado para el concurso: "La empalizada"
Hora inicio concurso 8:00 a 8:30 aprox
Regreso del micro: Domingo 25/9 a las 19:00 aprox
El torneo se denomina Torneo HUGO "CHIQUITO" BAYERQUE, y cuenta con el Challenger "La casa de los metales"
Esta fecha también sumará puntos para el nuevo Torneo Senior, paralelo al tradicional de mar, para socios mayores de 65 años.
Posiciones generales al día de la fecha:
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS |
1 | Mauricio Miguel | 338 |
2 | Agustin Baigorri | 269 |
3 | Jose Charlone | 266 |
4 | Ramon Torrecillas | 247 |
5 | Carlos Cabrera | 227 |
6 | Jose Varela | 212 |
7 | Cesar Martin | 208 |
8 | Marcelo Trejo | 208 |
9 | Martin Flores | 196 |
10 | Omar Alvarez | 182 |
jueves, 8 de septiembre de 2011
Cena 61º Aniversario
Se suspende la realización de este evento programado en un principio para el próximo sábado 10 de Septiembre, por razones de fuerza mayor. Proximamente informaremos nueva fecha.
martes, 6 de septiembre de 2011
6 y 7° Concurso de Lagunas 2011
El pasado domingo 28 de junio se realizó el 6to y 7to concurso de la temporada 2011 de lagunas, doble jornada de pesca que definía el campeonato. La laguna "Aitue ", en cercanias de "La Dulce". El 6to fue para Jose Charlone y el 7mo para Juan De Leon. Se coronó campeón de la temporada, el pescador Miguel Moreno. Ambas fechas definian el ganador al premio Dia del Pescador, Jose Charlone fue quien mas puntos sumo entre ambos concursos.
La jornada se presento muy fría, participaron 20 pescadores, el sector de pesca fue del lado denominado del baño, en donde el pique fue discreto. Laguna donde siempre son efectivos los largos lances, con equipos pesados.
6to CONCURSO
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS |
1 | Charlone, Jose | 63 |
2 | Moreno,Miguel | 59 |
3 | Quinteros, Jorge | 49 |
4 | Santisteban, Blas | 47 |
5 | Miguel, Mauricio | 47 |
6 | Pendas, Adolfo | 45 |
7 | Tripodi, Alberto | 39 |
8 | Florez, Martin | 37 |
9 | Sazartornil, Luis | 35 |
10 | Cabrera, Carlos | 33 |
11 | Morteo, Marcelo | 27 |
12 | Varela, Jose | 25 |
13 | Baigorri, Agustin | 17 |
14 | de Leon, Juan | 15 |
15 | Gomez, Jorge | 11 |
16 | Niyen, Ismael | 9 |
17 | Martin, Cesar | 7 |
18 | Pincetti, Alberto | 6 |
7mo CONCURSO
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS |
1 | de Leon, Juan | 65 |
2 | Charlone, Jose | 59 |
3 | Cabrera, Carlos | 55 |
4 | Florez, Martin | 53 |
5 | Moreno,Miguel | 49 |
6 | Morteo, Marcelo | 47 |
7 | Sazartornil, Luis | 41 |
8 | Pendas, Adolfo | 41 |
9 | Baigorri, Agustin | 29 |
10 | Niyen, Ismael | 27 |
11 | Varela, Jose | 27 |
12 | Santisteban, Blas | 23 |
13 | Miguel, Mauricio | 15 |
14 | Tripodi, Alberto | 13 |
15 | Pincetti, Alberto | 9 |
16 | Martin, Cesar | 9 |
17 | Quinteros, Jorge | 6 |
18 | Gomez, Jorge | 5 |
PREMIO DIA DEL PESCADOR
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS |
1 | Charlone, Jose | 122 |
2 | Moreno,Miguel | 108 |
3 | Florez, Martin | 90 |
4 | Cabrera, Carlos | 88 |
5 | Pendas, Adolfo | 86 |
6 | de Leon, Juan | 80 |
7 | Sazartornil, Luis | 76 |
8 | Morteo, Marcelo | 74 |
9 | Santisteban, Blas | 70 |
10 | Miguel, Mauricio | 62 |
11 | Quinteros, Jorge | 55 |
12 | Tripodi, Alberto | 52 |
13 | Varela, Jose | 52 |
14 | Baigorri, Agustin | 46 |
15 | Niyen, Ismael | 18 |
16 | Gomez, Jorge | 16 |
17 | Martin, Cesar | 16 |
18 | Pincetti, Alberto | 15 |
GENERAL DEL TORNEO
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS |
1 | Moreno Miguel | 337 |
2 | Charlone Jose | 295 |
3 | Morteo Marcelo | 283 |
4 | Santisteban Blas | 243 |
5 | Baigorri Agustin | 243 |
6 | Quinteros Jorge | 239 |
7 | Tripodi Alberto | 225 |
8 | Miguel Mauricio | 225 |
9 | Florez Martin | 193 |
10 | De Leon Juan | 191 |
11 | Pendas Adolfo | 183 |
12 | Cabrera, Carlos | 183 |
13 | Varela Jose | 173 |
14 | Niyen Ismael | 120 |
15 | Torrecillas Ramon | 120 |
16 | Torrecillas Javier | 104 |
17 | Martin Cesar | 104 |
18 | Varales Javier | 96 |
19 | Dominguez Justo | 77 |
20 | Sazatornil, Luis | 76 |
21 | Pincetti Alberto | 44 |
22 | Cabrera Fabian | 41 |
23 | Gomez Jorge | 41 |
24 | Varales Claudio | 39 |
25 | Belizan Omar | 35 |
26 | Chiclana Victor | 34 |
27 | Pendas Agustin | 29 |
28 | Martinez Quique | 26 |
29 | Miguel Ceferino | 25 |
30 | Morteo, Eduardo | 25 |
31 | Girbal Luis | 23 |
32 | Brest Baudelio | 21 |
33 | Moya Sergio | 18 |
34 | Pereyra Carlos | 13 |
35 | Valerio Guillermo | 12 |
36 | Gioia Ruben | 12 |
37 | Soler Paulo | 12 |
PIEZA MAYOR | ||
NOMBRE: Torrecillas, Javier | ||
ESPECIE: Pejerrey | ||
PESO: Kg 0,450 |
CANTIDAD DE PIEZAS | ||
NOMBRE: Miuel, Mauricio | ||
CANTIDAD: 21 | ||
PESO: 2,040 kg |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)