LUGAR: MARISOL - CLASIFICACION 3º CONCURSO | ||||||
FECHA: 16/02/2013 |
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS |
1 | Morteo, Eduardo | 93 |
2 | Alvarez, Valentin | 63 |
3 | Morteo, Marcelo | 59 |
4 | Moreno, Miguel | 57 |
5 | Cabrera, Carlos | 5 |
6 | Pincetti, Alberto | 5 |
7 | Quinteros, Jorge | 5 |
8 | Blanch, Horacio | 5 |
9 | Lucero, Ramon | 5 |
10 | Dominguez, Justo | 5 |
11 | di Giovani, Alberto | 5 |
12 | di Giovani, Agustin | 5 |
13 | Miguel, Mauricio | 5 |
14 | Baigorri, Agustin | 5 |
15 | Florez, Martin | 5 |
16 | Charlone, Jose | 5 |
17 | Fiumara, Sebastian | 5 |
18 | Martin, Cesar | 5 |
19 | Tripodi, Alberto | 5 |
PIEZA MAYOR | ||
NOMBRE: Alvarez, Valentin | ||
ESPECIE: Corvina | ||
PESO: 0,585 |
CANTIDAD DE PIEZAS | ||
NOMBRE: Morteo, Eduardo | ||
CANTIDAD: 3 | ||
PESO: 0,525 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario