| Copa Challenger "Club Defensores de Belgrano" | |||||||
| Suma puntos para la Copa Master "Trofeos NOVA" | |||||||
| Clasificacion final por ranking "mar y laguna" | |||||||
| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS |
| 1 | Torrecillas, Ramon | 54 |
| 2 | Morteo, Marcelo | 54 |
| 3 | Varela, Jose | 44 |
| 4 | Miguel, Mauricio | 44 |
| 5 | Alvarez, Valentin | 36 |
| 6 | Cabrera, Carlos | 34 |
| 7 | de Leon, Juan | 32 |
| 8 | di Giovanni, Alberto | 28 |
| 9 | Moreno, Miguel | 22 |
| 10 | Santisteban, Blas | 19 |
| 11 | Hernandez, Angel | 18 |
| 12 | Torrecillas, Javier | 16 |
| 13 | Florez, Martin | 16 |
| 14 | Martin, Cesar | 13 |
| 15 | Charlone, Jose | 8 |
| 16 | Pincetti, Alberto | 7 |
| 17 | Polonio, Nicolas | 4 |
| 18 | Tripodi, Alberto | 3 |
| 19 | Alvarez, Omar | 2 |
| 20 | Miguel, Ceferino | 2 |
| 21 | Niyen, Ismael | 2 |
| 22 | Quinteros, Jorge | 2 |
| 23 | Porra, Cristian | 1 |
| 24 | Tavarozi, German | 1 |
| 25 | Trejo, Marcelo | 1 |
| 26 | Kostiak, Vladimir | 1 |
| 27 | Moya, Sergio | 1 |
| 28 | Roselli, Daniel | 1 |
| PIEZA MAYOR | ||
| NOMBRE: Tripodi, Alberto | ||
| ESPECIE: Bagre | ||
| PESO: 2,265 Kg | ||
| CANTIDAD DE PIEZAS | ||
| NOMBRE: Torecillas, Ramon | ||
| CANTIDAD: 14 | ||
| PESO: 8,915 kg | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario