
La jornada se presento muy fría, participaron 28 pescadores que lograron una cantidad promedio de 21 piezas, de mediano porte con largos lances como clave, el viento de espaldas cruzado y plomos de mas de 70 grs fueron lo ideal.
Mauricio Miguel en excelente actuación fue el ganador de la fecha.
CLASIFICACION 3er CONCURSO:
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS |
1 | Miguel, Mauricio | 63 |
2 | Morteo, Marcelo | 59 |
3 | Cabrera, Carlos | 55 |
4 | Varela, Jose | 47 |
5 | Varales, Javier | 47 |
6 | Moreno, Miguel | 45 |
7 | Charlone, Jose | 39 |
8 | Baigorri, Agustin | 39 |
9 | Tripodi, Alberto | 29 |
10 | Santisteban, Blas | 29 |
11 | De Leon, Juan | 25 |
12 | Martin, Cesar | 21 |
13 | Dominguez, Justo | 15 |
14 | Pendas, Adolfo | 13 |
15 | Belizan, Omar | 15 |
16 | Quinteros, Jorge | 11 |
17 | Pendas, Agustin | 9 |
18 | Chiclana, Victor | 9 |
19 | Florez, Martin | 7 |
20 | Cabrera, Fabian | 6 |
21 | Gomez, Jorge | 6 |
22 | Miguel, Ceferino | 6 |
23 | Brest, Baudelio | 6 |
24 | Niyen, Ismael | 6 |
25 | Pincetti, Alberto | 6 |
26 | Moya, Sergio | 6 |
PIEZA MAYOR | ||
NOMBRE: Varales, Javier | ||
ESPECIE: Pejerrey | ||
PESO: 0,190Kg |
CANTIDAD DE PIEZAS | ||
NOMBRE: Miguel, Mauricio | ||
CANTIDAD: 21 | ||
PESO: 2,040 kg |
GENERAL LUEGO DE 3 CONCURSOS (Top 20)
Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PTOS |
1 | Moreno Miguel | 155 |
2 | Baigorri Agustin | 141 |
3 | Santisteban Blas | 133 |
4 | Tripodi Alberto | 113 |
5 | Morteo Marcelo | 113 |
6 | Florez Martin | 103 |
7 | Quinteros Jorge | 97 |
8 | Charlone Jose | 88 |
9 | Varela Jose | 84 |
10 | Varales Javier | 78 |
11 | Dominguez Justo | 77 |
12 | Niyen Ismael | 65 |
13 | Miguel Mauricio | 63 |
14 | De Leon Juan | 61 |
15 | Cabrera, Carlos | 55 |
16 | Martin Cesar | 42 |
17 | Cabrera Fabian | 41 |
18 | Pendas Adolfo | 40 |
19 | Torrecillas Javier | 36 |
20 | Belizan Omar | 35 |
Los auspiciantes del torneo son: Fundición La Estrella - Challenger Todo Pesca las Praderas - Master Trofeos NOVA.